パソコンに接続可能で使いやすく高性能 食品や身の回りの放射線量はご自身で確認する時代です。
(日本語説明書・1年間保証)
全体的な情報 |
|
■DoseRAE2パーソナル線量計はX線やガンマ線の線量当量と線量当量率を直接表示できる薄型電子モニターです。 ■原子力発電所、核燃料や核成分施設、核廃棄物処理施設、放射線源管理、核医学環境モニタリング組織向けに特別に設計されています。 ■DoseRAE2には、半導体ダイオードとシンチレーション結晶をセンサーとして採用したデュアルチャネル検出器が搭載されています。 ■幅広い範囲で放射線を迅速に検出できると共にエネルギー補正済みなので表示が性格です。 |
| センサー | シリコンPINダイオードとCsI(TI)結晶 + PINダイオード |
| 放射線検出 | X線とガンマ線 |
| サイズ | 85mm × 55mm × 9.6mm (3.3" × 2.2" × 0.4")クリップは除く |
| 重量 | 50mg(oz)電池とクリップを含む |
| 線量範囲 | 0μSv〜10Sv(0μR〜1140R) |
| 線量率範囲 | 0μSv/時〜10Sv (1μR〜1140 R時) |
| 線量精度 | ±15% |
| 線量率精度 | ±20%(10μ)Sv/時〜10Sv/時 または1.14mR/時〜1140R時 ±30%(0.01μ)Sv/時〜10Sv/時 または1μR//時〜1.14mR時 |
| エネルギー応答 | X線とガンマ線は20keV〜6MeV |
| 線量警報レベル | 1.0μSv〜10Svまたは 114μR〜1140Rの範囲で調整可能 |
| 線量率警報レベル | 1.0μSv/時〜10Sv/または114μR/時〜1140 R/時の範囲で調整可能 |
| データログ | >3000データポイント(30〜3600秒の感覚で調整可能) |
| 耐衝撃性 | 1.5m(59")からの落下試験に合格 |
| 警報表示 | ブザー(>85dB @ 30cm/12") 振動、LEDライト警報 |
| 環境 | 温度:-20℃〜50℃(-4°F〜122°F) 湿度:0%〜95%(結露なし) |
| IP等級 | IP-54 |
| 電池タイプ | LIR2450充電式電池 |
| 充電1回あたりの電池動作時間 | 200時間 |
| 通信 | USB |
| 規格 | IEEE ANSI N42.20 「American National Standard Performance Criteria for Active Personnel Radiation Monitors」 (有効な個人放射線モニターに関する米国国家標準実施基準) |
完売しました
2012.01.19
■このシステムでは自動で送料が加算されませんが、別途下記記載の送料がかかります。
| 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 信越 |
中部 北陸 |
関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄・ 離島 |
| 900円 | 600円 | 550円 | 500円 | 550円 | 600円 | 700円 | 800円 | 900円 | 別途見積 |
111201-17






