【クーポン配布中(選択肢参照)】【一都三県は軒先渡し送料無料】ミーレ ビルトイン式食器洗い機 G5434SCU SL Active ブリリアントホワイト 45cm幅 Miele ドア材付属

ミーレ未掲載品はお問い合わせください。
G5434SCUSL-Active G 5434 SCU SL Active 食器洗い乾燥機
※お得なクーポン配布中(選択肢参照)

一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)は軒先渡し送料無料
※それ以外の地域は送料別途見積
※設置工事費用は別途見積
※代引き・時間指定不可

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| わずか6リットルの水で洗浄する食器洗い機 | EcoPower(エコパワー)テクノロジー | QuickPowerWash(クイックパワーウォッシュ) | ||
|---|---|---|---|---|
| ミーレの食器洗い機史上最も経済的 最少水量: 自動プログラムは、最少消費水量で最上の洗いあがりを保証します |
水と電力の節約:巧みに設計された給水システムにより消費量を低減 | 短時間のプログラム:通常の汚れの食器を申し分なく洗浄 |
| ミーレ独自のカトラリートレイ | カトラリーどうしが接触することはなく、汚れがきれいに落ち、十分に乾燥されます。 |
|---|---|
| ComfortClose(コンフォートクローズ) | 実用的:ドアの開閉が非常に簡単で、ドアを任意の位置で開けたままにしておくことができます。 |
| わずか6リットルの水で洗浄する食器洗い機 | 最少水量: 自動プログラムは、最少消費水量で最上の洗いあがりを保証します。 |
| 給湯接続 | 最大50%の電力量を節約:ミーレの食器洗い機全機種は、最高60°Cの温水に接続できます。 |
| 食器洗い機 | 最少水量で最適な洗いあがり:自動プログラムでは6Lという消費水量を実現。 |
| EcoPower(エコパワー)テクノロジー | 水と電力の節約:巧みに設計された給水システムにより消費量を低減。 |
| 実証済みの衛生性能 | ミーレの食器洗い機は、ウイルスの99.9%以上を除去するため、衛生的でクリーンです。 |
| インテンシブ75℃ | 最もパワフルな洗浄力: 深鍋、フライパンなどの乾いてこびりついた汚れを除去。 |
| ExtraClean(エクストラクリーン) | 本洗いの洗浄温度を上げ、念入りな予備洗いを行うことにより、洗浄を向上。 |
| エコ | 大変経済的: 消費水量と消費電力を節約できるので、さまざまな洗い物が混在している場合に最適。 |
| QuickPowerWash(クイックパワーウォッシュ) | 短時間のプログラム:通常の汚れの食器を申し分なく洗浄 |
| エクストラドライ | 卓越した乾燥性能:ガラス製品やプラスチック製品も含めて、あらゆるものを申し分なく乾燥させることができます。 |
| 自動 | 熱に敏感ではない食器用: たとえば毎日の雑多な食器に付着した汚れの洗浄に。 |
| ジェントル | 優しくケア: 熱に弱い食器やグラスの軽い汚れに最適なプログラム。 |
| エクスプレス | お急ぎのときでも:最大50%プログラムの長さを短くすることができます。 |

| モデル | 型番 | G 5434 SCU SL Active |
|---|---|---|
| 標準ドア装備タイプ | ◯ | |
| 食器洗い機 (45cm) | ◯ | |
| デザイン | 操作パネルの色 | ブリリアントホワイト |
| 操作パネルバージョン | ストレート操作パネル | |
| 操作タイプ | プログラムセレクターボタン | |
| ディスプレイ | 3桁の7セグメントディスプレイ | |
| 操作パネルのカラー | イエロー | |
| 利便性 | ドアクローズ機構 | ComfortClose |
| 運転音 dB(A) re 1 pW | 46 | |
| 残時間表示 | ◯ | |
| 最大24時間のタイマー設定 | ◯ | |
| 操作表示ランプ | 聴覚 | |
| 効率性と持続性 | EcoPower(エコパワー)テクノロジー | ◯ |
| 実証済みの衛生管理 | ◯ | |
| 給湯接続 | ◯ | |
| 理想的な洗い上がり | 清浄水食器洗い機 | ◯ |
| 循環ターボサーミック乾燥 | ◯ | |
| 洗濯プログラム | QuickPowerWash (クイックパワーウォッシュ) | ◯ |
| ECO | ◯ | |
| 自動 | ◯ | |
| インテンシブ75℃ | ◯ | |
| ジェントル | ◯ | |
| 洗浄オプション | AutoDos | 無し |
| エクスプレス | ◯ | |
| エクストラクリーン/洗浄プラス | ◯ | |
| エクストラドライ | ◯ | |
| バスケットデザイン | カトラリートレイ | カトラリートレイ |
| FlexCareカップラック | 1 | |
| バスケットのデザイン | Comfort 45 cm | |
| 安全性 | ウォータープルーフシステム | ◯ |
| チャイルドロック | ◯ | |
| テクニカルデータ | 機器の幅 (mm) | 448 |
| 機器の高さ (mm) | 805 | |
| 機器の奥行 (mm) | 570 | |
| ドアを開いた状態の奥行 (cm) | 116.5 | |
| 本体重量 (kg) | 40.8 | |
| 総消費電力 (kW) | 2 | |
| 電圧 (V) | 200 | |
| ヒューズ定格 (A) | 10 | |
| 相数 | 1 | |
| 周波数 | 50-60 | |
| 給水ホースの長さ (cm) | 1.5 | |
| 排水ホースの長さ (cm) | 1.5 | |
| 電源コードの長さ (m) | 1.9 | |
| 付属アクセサリー | UltraTabs x 1箱(タブレット20錠入り) | ◯ |
| UltraTabs(20錠入り) x 1箱用クーポン、または9箱を割引価格で | ◯ |
250411-17 240716-17 240106-34 0882(一都三県)


配送・送料・決済はこちら ≫





























