コロナ 衣類乾燥除湿機 Hシリーズ 除湿量1日18L BD-H1825 グレイッシュブルー CORONA

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。
商品情報
選べるモードと自在の風でたっぷり部屋干し 大能力タイプ■コンプレッサー式除湿機(ヒーター温風乾燥タイプ)
■DC送風モーター
■オートワイド上下ルーバー
■オートスイング左右ルーバー
■内部乾燥モード
■抗菌・防カビフィルター
■クリアフィンコート
■オートストップ機能
■大容量4.5Lタンク
■除湿(自動・強・弱・冬モード)
■衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物)
■満水メロディー
■24時間切り忘れ防止機能
■1~9時間「切」タイマー付
■日本製
商品仕様
| 型式 | BD-H1825(AG) | |
| サイズ・重量 | 本体仕様 | 高さ570・幅365・奥行202mm/質量12.5kg |
| 除湿可能面積のめやす | 50Hz | プレハブおもに31畳(51m2) 木造20~鉄筋40畳(33~67m2) |
| 60Hz | プレハブおもに35畳(57m2) 木造23~鉄筋45畳(38~75m2) |
|
| 仕様表 | ||
| 電源 | 単相100V | |
| 除湿能力(50/60Hz) | 16.0/18.0L/d | |
| 消費電力(50/60Hz) | 除湿時 | 280/310W |
| 衣類乾燥時 | 580/610W | |
| 電気代のめやす(50/60Hz) | 除湿時 | 8.7/9.6円/h |
| 衣類乾燥時 | 18.0/18.9円/h | |
| 除湿効率(50/60Hz)※1 | 13.0/12.8円/L | |
| 運転音※2(50/60Hz) | 除湿時 | 強 47/47dB 弱 39/39dB |
| 衣類乾燥時 | 標準 50/50dB | |
| 電源コード | 2m | |
| 運転モード | 除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物) | |
| タイマー(時間) | 切 1~9 | |
| 湿度表示 | ●デジタル表示 | |
| 風向ルーバー | ●(オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー) | |
| 内部乾燥 | ● | |
| キャスター | ●(横方向) | |
| 衣類乾燥オートストップ | ● | |
| フィルター | ●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター | |
| 排水タンク容量 | 約4.5Lで自動停止 | |
| 使用可能室温 | 約5℃~40℃ | |
※1 除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。
※2 運転音は本体前方1mで測定。 ●電力料金目安単価 31円/kWh(税込)[2022年7月改定]にて試算。
[Tag]
コロナ corona ころな BD-H1825 BD H1825 BDH1825 グレイッシュブルー 4906128537731
衣類乾燥機 除湿機 部屋干し ハイパワー 広いリビングや複数のお部屋に
20250515-17 20250501-31 0808


配送・送料・決済はこちら ≫

























