(現在品薄のため1か月~かかります) 高須産業 浴室換気乾燥暖房機 BF-261RGA 天井取付タイプ/1室換気タイプ

|
送料無料! ※沖縄・離島・一部遠隔地は別途見積 |
|
・5年延長保証は、商品金額に関わらず、一律4400円(税込)加算 ・8年延長保証は、商品金額に関わらず、一律8800円(税込)加算 ・10年延長保証は、商品金額に関わらず、一律11000円(税込)加算 ※住宅設備メーカーとしての登録のため、一般の家電製品とは延長保証料が異なります |
■施工手順例■
天井用換気扇から→BF-261RGAへの取り替え事例
※各写真は工事を想定してのイメージ写真となります。
※詳細は工事説明書をご確認の上、取付工事を行ってください。
| 型番 | BF-261RGA | ||
| BF-RGシリーズ共通仕様 |
●グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) ●防水ワイヤレスリモコン【KK-RG】付属 ●電源部温度ヒューズ付 ●電源部電流ヒューズ付 ●ヒーター部電流ヒューズ付 ●ヒーター部加熱防止用温度ヒューズ付 ●ヒーター部加熱防止用サーミスタ付 |
||
| 機能 | 強運転時 | 弱運転時 | |
| 予備 暖房 |
消費電力(W) | 1224/1226 | 1214/1215 |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 31/31 | |
| 入浴 暖房 |
消費電力(W) | 1214/1215 | 614/615 |
| 循環風量(m3/時) | 120/110 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 33/32 | 33/32 | |
| 乾燥 | 消費電力(W) | 1250/1256 | 1231/1232 |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 36/35 | |
| 節電 乾燥 |
消費電力(W) | 50/56→1250/1256 | 31/32→1231/1232 |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 36/35 | |
| 風乾燥 | 消費電力(W) | 50/56 | 31/32 |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 36/35 | |
| 涼風 | 消費電力(W) | 50/56 | 31/32 |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 36/35 | |
| 換気 | 消費電力(W) | 26/30 | 17/17 |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 騒音(dB) | 38/40 | 30/30 | |
| 24時間 換気 |
消費電力(W) | 17/17 | |
| 換気風量(m3/時) | 100/100 | ||
| 騒音(dB) | 30/30 | ||
| 新規開口寸法(mm) | 280×400 | ||
| 取付可能開口寸法(mm)縦×横 | 角穴:280~300×400~425 | ||
| 寸法 | 幅503×奥行363×高さ228mm | ||
| 本体質量 | 約6.6kg | ||
| 梱包寸法 | 幅520×奥行380×250mm | ||
| 梱包質量 | 約7.8kg | ||
180131-17 180123-17 171110-17 0986
|
送料無料! ※沖縄・離島・一部遠隔地は別途見積 |
|
・5年延長保証は、商品金額に関わらず、一律4400円(税込)加算 ・8年延長保証は、商品金額に関わらず、一律8800円(税込)加算 ・10年延長保証は、商品金額に関わらず、一律11000円(税込)加算 ※住宅設備メーカーとしての登録のため、一般の家電製品とは延長保証料が異なります |
■施工手順例■
天井用換気扇から→BF-261RGAへの取り替え事例
※各写真は工事を想定してのイメージ写真となります。
※詳細は工事説明書をご確認の上、取付工事を行ってください。
| 型番 | BF-261RGA | ||
| BF-RGシリーズ共通仕様 |
●グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) ●防水ワイヤレスリモコン【KK-RG】付属 ●電源部温度ヒューズ付 ●電源部電流ヒューズ付 ●ヒーター部電流ヒューズ付 ●ヒーター部加熱防止用温度ヒューズ付 ●ヒーター部加熱防止用サーミスタ付 |
||
| 機能 | 強運転時 | 弱運転時 | |
| 予備 暖房 |
消費電力(W) | 1224/1226 | 1214/1215 |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 31/31 | |
| 入浴 暖房 |
消費電力(W) | 1214/1215 | 614/615 |
| 循環風量(m3/時) | 120/110 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 33/32 | 33/32 | |
| 乾燥 | 消費電力(W) | 1250/1256 | 1231/1232 |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 36/35 | |
| 節電 乾燥 |
消費電力(W) | 50/56→1250/1256 | 31/32→1231/1232 |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 36/35 | |
| 風乾燥 | 消費電力(W) | 50/56 | 31/32 |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 36/35 | |
| 涼風 | 消費電力(W) | 50/56 | 31/32 |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 循環風量(m3/時) | 170/190 | 120/110 | |
| 騒音(dB) | 44/47 | 36/35 | |
| 換気 | 消費電力(W) | 26/30 | 17/17 |
| 換気風量(m3/時) | 180/200 | 100/100 | |
| 騒音(dB) | 38/40 | 30/30 | |
| 24時間 換気 |
消費電力(W) | 17/17 | |
| 換気風量(m3/時) | 100/100 | ||
| 騒音(dB) | 30/30 | ||
| 新規開口寸法(mm) | 280×400 | ||
| 取付可能開口寸法(mm)縦×横 | 角穴:280~300×400~425 | ||
| 寸法 | 幅503×奥行363×高さ228mm | ||
| 本体質量 | 約6.6kg | ||
| 梱包寸法 | 幅520×奥行380×250mm | ||
| 梱包質量 | 約7.8kg | ||
20201104-17 180205-17 180131-17 180123-17 171110-17 0986


配送・送料・決済はこちら ≫

























