(現在品薄のため1か月~かかります) 高須産業 浴室換気乾燥暖房機 BF-961RGC 壁面取付タイプ/外部換気扇連動タイプ

|
送料無料! ※沖縄・離島・一部遠隔地は別途見積 |
|
・5年延長保証は、商品金額に関わらず、一律4400円(税込)加算 ・8年延長保証は、商品金額に関わらず、一律8800円(税込)加算 ・10年延長保証は、商品金額に関わらず、一律11000円(税込)加算 ※住宅設備メーカーとしての登録のため、一般の家電製品とは延長保証料が異なります |
|
・工事は行っておりません。配送のみになります。 ・既設換気扇との連動が可能だから、新規開口工事が不要です。 既設の換気扇との連動配線工事も簡単です。 ・また、開口部の位置に設置場所を左右されないため、 取り付け位置を選ばず自由なレイアウトが可能です。 |



| 型番 | BF-961RGC | ||
| BF-RGシリーズ共通仕様 |
●グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) ●防水ワイヤレスリモコン【KK-RG】付属 ●電源部温度ヒューズ付 ●電源部電流ヒューズ付 ●ヒーター部電流ヒューズ付 ●ヒーター部加熱防止用温度ヒューズ付 ●ヒーター部加熱防止用サーミスタ付 |
||
| 機能 | 強運転時 | 弱運転時 | |
| 予備 暖房 |
消費電力(W) | 1220/1220 | 1215/1215 |
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 46/46 | 33/33 | |
| 入浴 暖房 |
消費電力(W) | 1215/1215 | 615/615 |
| 循環風量(m3/時) | 120/120 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 33/33 | 33/33 | |
| 乾燥 | 消費電力(W) | 1220/1220(※) | 1215/1215(※) |
| 換気風量(m3/時) | ※ | ||
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 46/46 | 33/33 | |
| 節電 乾燥 |
消費電力(W) | 20/22(※)→1220/1220(※) | 15/15(※)→1215/1215(※) |
| 換気風量(m3/時) | ※ | ||
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 46/46 | 33/33 | |
| 風乾燥 | 消費電力(W) | 20/22(※) | 15/15(※) |
| 換気風量(m3/時) | ※ | ||
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 46/46 | 33/33 | |
| 涼風 | 消費電力(W) | 20/22(※) | 15/15(※) |
| 換気風量(m3/時) | ※ | ||
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 46/46 | 33/33 | |
| 換気 | 消費電力(W) | ※ | |
| 換気風量(m3/時) | ※ | ||
| 騒音(dB) | ※ | ||
| 24時間 換気 |
消費電力(W) | ※ | |
| 換気風量(m3/時) | ※ | ||
| 騒音(dB) | ※ | ||
| 新規開口寸法(mm) | 外部換気扇との連動のため開口は必要ありません | ||
| 取付可能開口寸法(mm)縦×横 | |||
| 寸法 | 幅525×奥行204×高さ130mm | ||
| 本体質量 | 約3.5kg | ||
| 梱包寸法 | 幅570×奥行240×高さ160mm | ||
| 梱包質量 | 約4.5kg | ||
※ 連動する換気扇の消費電力、風力、騒音は含みません。
(消費電力、風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態(0Pa)です)
171202-17 171109-17 0986



| 型番 | BF-961RGC | ||
| BF-RGシリーズ共通仕様 |
●グラファイトヒーター(600W×2本=1200W) ●防水ワイヤレスリモコン【KK-RG】付属 ●電源部温度ヒューズ付 ●電源部電流ヒューズ付 ●ヒーター部電流ヒューズ付 ●ヒーター部加熱防止用温度ヒューズ付 ●ヒーター部加熱防止用サーミスタ付 |
||
| 機能 | 強運転時 | 弱運転時 | |
| 予備 暖房 |
消費電力(W) | 1220/1220 | 1215/1215 |
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 46/46 | 33/33 | |
| 入浴 暖房 |
消費電力(W) | 1215/1215 | 615/615 |
| 循環風量(m3/時) | 120/120 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 33/33 | 33/33 | |
| 乾燥 | 消費電力(W) | 1220/1220(※) | 1215/1215(※) |
| 換気風量(m3/時) | ※ | ||
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 46/46 | 33/33 | |
| 節電 乾燥 |
消費電力(W) | 20/22(※)→1220/1220(※) | 15/15(※)→1215/1215(※) |
| 換気風量(m3/時) | ※ | ||
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 46/46 | 33/33 | |
| 風乾燥 | 消費電力(W) | 20/22(※) | 15/15(※) |
| 換気風量(m3/時) | ※ | ||
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 46/46 | 33/33 | |
| 涼風 | 消費電力(W) | 20/22(※) | 15/15(※) |
| 換気風量(m3/時) | ※ | ||
| 循環風量(m3/時) | 180/180 | 120/120 | |
| 騒音(dB) | 46/46 | 33/33 | |
| 換気 | 消費電力(W) | ※ | |
| 換気風量(m3/時) | ※ | ||
| 騒音(dB) | ※ | ||
| 24時間 換気 |
消費電力(W) | ※ | |
| 換気風量(m3/時) | ※ | ||
| 騒音(dB) | ※ | ||
| 新規開口寸法(mm) | 外部換気扇との連動のため開口は必要ありません | ||
| 取付可能開口寸法(mm)縦×横 | |||
| 寸法 | 幅525×奥行204×高さ130mm | ||
| 本体質量 | 約3.5kg | ||
| 梱包寸法 | 幅570×奥行240×高さ160mm | ||
| 梱包質量 | 約4.5kg | ||
※ 連動する換気扇の消費電力、風力、騒音は含みません。
(消費電力、風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態(0Pa)です)
231222-15 20201104-17 171202-17 171109-17 0986


配送・送料・決済はこちら ≫

























