【販売終了・後継機種あり】【送料無料※代引き除く】三菱ケミカル・クリンスイ 浄水器 カウンターオンタイプ N303

大半の三菱ケミカル(旧三菱レイヨン)の製品を扱っています。未掲載品もお問い合わせください。
電話(03-3354-3201)、fax(03-3341-1693)も歓迎。
※販売終了、後継機種のN303HCはこちら。
※交換用カートリッジCNC0001Tはこちら
(こちらの浄水器に付属するカートリッジの3本セットです)
【送料】
送料無料(※代引き除く)
※沖縄・離島は別途見積
代引きの場合、送料サイズB加算
1:13物質を高度除去する高性能カートリッジ
独自の3重ろ過システムを採用。
カウンターオンタイプでは初めて、鉛、トリハロメタンなど、
「家庭用品品質表示法」除去対象の13物質を高度除去できます。
2:カートリッジ交換が簡単な専用水栓
カートリッジは専用水栓の胴体部分に内蔵されていますから、
上部のキャップをはずして入れ 替えるだけ。
シンクの上から簡単に交換できます。
3:容量たっぷり
1日10リットルご使用いただける、容量たっぷりのカートリッジ。
交換は4ヶ月に1回でOKです。
4:ビルトインだから実現した美しいフォルム
カートリッジは水栓に内蔵、すっきりと美しいデザインを追求しました。
5:浄水・お湯・水の同時使用OK
専用水栓タイプですから、混合水栓を使っている間も同時に浄水が使えます。
【主な仕様】
| セット品番 | N303 | ||
|---|---|---|---|
| セット内容 | N303とCNC0001のセット | ||
| ■カートリッジ仕様■ | |||
| カートリッジ品番 | CNC0001 | ||
| 材料の種類 | カートリッジ:ABS樹脂 水栓:黄銅、ステンレス | ||
| ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織 布 | ||
| ろ過流量 | 2L/分 | ||
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa ※1 | ||
| 浄水能力 |  | ||
| ろ材の交換時期の目安 | 4ヶ月(1日10L使用した場合) | ||
| カートリッジサイズ | 最大径44.5mm×高さ135mm | ||
| 除去できない成分 | 水に溶け込んでいる塩分(海水)、 金属イオン類(鉛は除く) | ||
| ※1本品の常用使用圧力は0.07~0.35MPaです。 | |||
| ■N303 水栓寸法■ | |||
| 取付穴径 | 直径36mm~40mm | ||
| 台座径 | 直径50mm | ||
| 吐水口長さ | 175mm | ||
| 吐水口高さ | 221mm | ||
| 取付天板厚範囲 | 4mm~30mm | ||
| 給水装置の構造及び材質の基準による表示 | 水道法基準適合性能項目 | 耐圧性能・浸出性能・水撃限界性能・逆流防止性能 | |
| 認証登録番号 | C-477 | ||
| ※予告無く仕様を変更することがあります。 | |||
| 梱包サイズ | 縦70×横615×高さ290mm | ||
| 梱包部品 | ●カートリッジ(CNC0001)×1 ●浄水専用水栓×1 ●フレキ管1 ●止水機構 付分岐栓×1 ●取付金具本体 | ||
 
1:13物質を高度除去する高性能カートリッジ
独自の3重ろ過システムを採用。
カウンターオンタイプでは初めて、鉛、トリハロメタンなど、
「家庭用品品質表示法」除去対象の13物質を高度除去できます。
2:カートリッジ交換が簡単な専用水栓
カートリッジは専用水栓の胴体部分に内蔵されていますから、
上部のキャップをはずして入れ 替えるだけ。
シンクの上から簡単に交換できます。
3:容量たっぷり
1日10リットルご使用いただける、容量たっぷりのカートリッジ。
交換は4ヶ月に1回でOKです。
4:ビルトインだから実現した美しいフォルム
カートリッジは水栓に内蔵、すっきりと美しいデザインを追求しました。
5:浄水・お湯・水の同時使用OK
専用水栓タイプですから、混合水栓を使っている間も同時に浄水が使えます。
【主な仕様】
| セット品番 | N303 | ||
|---|---|---|---|
| セット内容 | N303とCNC0001のセット | ||
| ■カートリッジ仕様■ | |||
| カートリッジ品番 | CNC0001 | ||
| 材料の種類 | カートリッジ:ABS樹脂 水栓:黄銅、ステンレス | ||
| ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織 布 | ||
| ろ過流量 | 2L/分 | ||
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa ※1 | ||
| 浄水能力 |  | ||
| ろ材の交換時期の目安 | 4ヶ月(1日10L使用した場合) | ||
| カートリッジサイズ | 最大径44.5mm×高さ135mm | ||
| 除去できない成分 | 水に溶け込んでいる塩分(海水)、 金属イオン類(鉛は除く) | ||
| ※1本品の常用使用圧力は0.07~0.35MPaです。 | |||
| ■N303 水栓寸法■ | |||
| 取付穴径 | 直径36mm~40mm | ||
| 台座径 | 直径50mm | ||
| 吐水口長さ | 175mm | ||
| 吐水口高さ | 221mm | ||
| 取付天板厚範囲 | 4mm~30mm | ||
| 給水装置の構造及び材質の基準による表示 | 水道法基準適合性能項目 | 耐圧性能・浸出性能・水撃限界性能・逆流防止性能 | |
| 認証登録番号 | C-477 | ||
| ※予告無く仕様を変更することがあります。 | |||
| 梱包サイズ | 縦70×横615×高さ290mm | ||
| 梱包部品 | ●カートリッジ(CNC0001)×1 ●浄水専用水栓×1 ●フレキ管1 ●止水機構 付分岐栓×1 ●取付金具本体 | ||
 
[Tag]
三菱ケミカル・クリンスイ 三菱ケミカルクリンスイ 三菱レイヨン・クリンスイ 三菱レイヨンクリンスイ 三菱クリンスイ 浄水器 N303 C-N303 CN303 CNC0001 CNC0001T
180706-17 0986





 配送・送料・決済はこちら ≫
配送・送料・決済はこちら ≫


 
    


















 




 
 

 
 
