キッツ 浄水器用カートリッジ OASC-2 オアシックス I型用 交換用カートリッジ 家庭用 KITZ OASC2

※沖縄・離島は税別800円の送料加算となります
- OAS-2
- OAS2S-UV-1
- OAS2S-U-1
- OAS2S-UV-2
- OAS2S-U-2
- OAS2S-UV-3
- OAS2S-T-2
| カートリッジ品番 | OASC-2 | |
|---|---|---|
| ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜 | |
| ろ過流量 | 5.0L/分 | |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量 40,000L(除去率80%) |
| 濁り | 総ろ過水量 30,000L(ろ過流量50%) | |
| 総トリハロメタン | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| CAT(農薬) | 総ろ過水量 140,000L(除去率80%) | |
| 2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量 60,000L(除去率80%) | |
| 炉材交換時期の目安 | 1ヵ年(1日あたりの使用量30Lとして) | |
200125-12 140623-17 1006-10 0987(3個ロット)



配送・送料・決済はこちら ≫
























