キッツ浄水器 オアシックス アンダーシンクII型 交換用カートリッジ OSSC-4【送料は選択肢を参照下さい】

送料無料
※沖縄・離島は別途お見積りとなります。
- OSSC-4はキッツマイクロフィルターの従来型浄水器と比べて約45%小型化。
さらに鉛の除去も可能な高性能・コンパクトフィルタです。
- 家庭用ビルトイン浄水器 G 浄水専用水栓 2形(OSS-G4、OSS-G7)
- 家庭用ビルトイン浄水器 Q 浄水専用水栓 2形(OSS-Q4、OSS-Q7)
- 家庭用ビルトイン浄水器 A 混合水栓 2形(OSS-A4、OSS-A7)
- 家庭用ビルトイン浄水器 ES 節湯・節水水栓 2形(OSS-ES4、OSS-ES7)
| カートリッジ品番 | OSSC-4 | |
|---|---|---|
| 材料の種類 | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭、不織布 | |
| ろ過流量 | 3.5L/分 | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa | |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量 30,000L(除去率80%) |
| 濁り | 総ろ過水量 30,000L(ろ過流量50%) | |
| 総トリハロメタン | 総ろ過水量 8,000L(除去率80%) | |
| クロロホルム | 総ろ過水量 8,000L(除去率80%) | |
| ブロモジクロロメタン | 総ろ過水量 14,000L(除去率80%) | |
| ジブロモクロロメタン | 総ろ過水量 15,000L(除去率80%) | |
| ブロモホルム | 総ろ過水量 19,000L(除去率80%) | |
| テトラクロロエチレン | 総ろ過水量 17,000L(除去率80%) | |
| トリクロロエチレン | 総ろ過水量 12,000L(除去率80%) | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 総ろ過水量 9,000L(除去率80%) | |
| CAT(農薬) | 総ろ過水量 80,000L(除去率80%) | |
| 2-MIB | 総ろ過水量 36,000L(除去率80%) | |
| 溶解性鉛 | 総ろ過水量 8,000L(除去率80%) | |
| 除去性能1 | 鉄(微粒子状) | - |
| アルミニウム(中性) | - | |
| 除去性能2 | 細菌除去率99.999% | ○ |
| ろ材の交換時期の目安 | 1ヵ年(1日あたりの使用水量20L) | |
| カートリッジ質量(満水時) | 0.7kg(1.3kg) | |
| カートリッジサイズ | 最大径109mm×高さ176mm | |
[TAG]
キッツ KITZ kitz 浄水器 カートリッジ 取替カートリッジ 交換カートリッジ OSSC4 OSSC 4 2型 2型 OBSC-40の後継品 OBSC40の後継品
200120-12 200115-19 180105-17 140626-17 140623-17 0986(4個ロット)



配送・送料・決済はこちら ≫
























