キッツ浄水器 オアシックス アンダーシンクII型 交換用カートリッジ OSSC-7【送料無料】

送料無料
※沖縄・離島は別途お見積りとなります。
- OASICS EVは、プレフィルタ・活性炭・中空糸膜の他に、
第4のろ材「ゼオライト」を採用、強力・高性能フィルタがトリハロメタンをはじめ、
溶解性鉛までも取り除きます。
- 家庭用ビルトイン浄水器 G 浄水専用水栓 2形(OSS-G4、OSS-G7)
- 家庭用ビルトイン浄水器 Q 浄水専用水栓 2形(OSS-Q4、OSS-Q7)
- 家庭用ビルトイン浄水器 A 混合水栓 2形(OSS-A4、OSS-A7)
- 家庭用ビルトイン浄水器 ES 節湯・節水水栓 2形(OSS-ES4、OSS-ES7)
- 卓上型浄水器ユニット(OSS-T7)
| カートリッジ品番 | OSSC-7 | |
|---|---|---|
| 材料の種類 | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭、不織布 | |
| ろ過流量 | 5.0L/分 | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa | |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) |
| 濁り | 総ろ過水量 11,000L(ろ過流量50%) | |
| 総トリハロメタン | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| クロロホルム | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| ブロモジクロロメタン | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| ジブロモクロロメタン | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| ブロモホルム | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| テトラクロロエチレン | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| トリクロロエチレン | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| CAT(農薬) | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| 2-MIB | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| 溶解性鉛 | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| 除去性能1 | 鉄(微粒子状) | ○ |
| アルミニウム(中性) | ○ | |
| 除去性能2 | 細菌除去率99.999% | ○ |
| ろ材の交換時期の目安 | 1ヵ年(1日あたりの使用水量30L) | |
| カートリッジ質量(満水時) | 1.1kg(2.3kg) | |
| カートリッジサイズ | 最大径132mm×高さ250mm | |
[TAG]
キッツ KITZ kitz キッツマイクロフィルター 浄水器 カートリッジ 取替カートリッジ 交換カートリッジ OSSC7 OSSC 7 2型 2型
200120-12 140623-17 140610-17 0987(3個ロット)



配送・送料・決済はこちら ≫
























