三菱レイヨン・クリンスイ MP02-4用交換カートリッジ UMC2050 三菱ケミカル・クリンスイ 業務用
浄水器カートリッジ一覧表はこちら
※選択肢のクーポンは、こちらの商品専用のクーポンです。
(マイページの「クーポンを確認する」で確認出来るクーポンとは異なります)
※沖縄・離島は800円加算となります
型番 | UMC2050 | |
対応型番 | MP02-4 | |
材料の種類 | 本体 | スレンレス |
カートリッジ | ABS樹脂 | |
ろ材の種類 | 不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、粒状活性炭、繊維状活性炭 | |
ろ過流量 | 8.0L/min | |
使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa(常用使用圧力0.07~0.35MPa) | |
浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果) |
遊離残留塩素 | 50,000L |
濁り | 50,000L | |
軟水採水量(入口硬度50mg/L) | - | |
質量(満水時) | 1.7kg(3.0kg) | |
カートリッジサイズ | 直径91×高さ252mm | |
ステンレス容器サイズ | 最大160×高さ300mm | |
除去できない成分 | 菌、濁り、水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類 |
型番 | UMC2050 | |
対応型番 | MP02-4 | |
材料の種類 | 本体 | スレンレス |
カートリッジ | ABS樹脂 | |
ろ材の種類 | 不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、粒状活性炭、繊維状活性炭 | |
ろ過流量 | 8.0L/min | |
使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa(常用使用圧力0.07~0.35MPa) | |
浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果) |
遊離残留塩素 | 50,000L |
濁り | 50,000L | |
軟水採水量(入口硬度50mg/L) | - | |
質量(満水時) | 1.7kg(3.0kg) | |
カートリッジサイズ | 直径91×高さ252mm | |
ステンレス容器サイズ | 最大160×高さ300mm | |
除去できない成分 | 菌、濁り、水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類 |
20220406-17 140421-17 131003-17 1007-10 0157