【送料無料】三菱レイヨン・クリンスイ MP02-3用交換カートリッジ UMC2150

| 型番 | UMC2150 | |
| 対応型番 | MP02-3 | |
| 材料の種類 | 本体 | スレンレス |
| カートリッジ | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 不織布、粒状活性炭、繊維状活性炭 | |
| ろ過流量 | 10L/分 | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa(常用使用圧力0.07~0.35MPa) | |
| 浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果) |
遊離残留塩素 | 150,000L |
| 濁り | - | |
| 軟水採水量(入口硬度50mg/L) | - | |
| 質量(満水時) | 1.6kg(3.3kg) | |
| カートリッジサイズ | 直径85×高さ247mm | |
| ステンレス容器サイズ | 最大160×高さ300mm | |
| 除去できない成分 | 菌、濁り、水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類 | |
| 型番 | UMC2150 | |
| 対応型番 | MP02-3 | |
| 材料の種類 | 本体 | スレンレス |
| カートリッジ | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 不織布、粒状活性炭、繊維状活性炭 | |
| ろ過流量 | 10L/分 | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa(常用使用圧力0.07~0.35MPa) | |
| 浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果) |
遊離残留塩素 | 150,000L |
| 濁り | - | |
| 軟水採水量(入口硬度50mg/L) | - | |
| 質量(満水時) | 1.6kg(3.3kg) | |
| カートリッジサイズ | 直径85×高さ247mm | |
| ステンレス容器サイズ | 最大160×高さ300mm | |
| 除去できない成分 | 菌、濁り、水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類 | |
140421-17 1007-10 0692



配送・送料・決済はこちら ≫
























