クリンスイ UMM0050 交換カートリッジ MP02-1用 浄水器用 三菱レイヨンクリンスイ 三菱ケミカルクリンスイ

| 型番 | UMM0050 | |
| 対応型番 | MP02-1 | |
| 材料の種類 | 本体 | スレンレス |
| カートリッジ | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエステル) | |
| ろ過流量 | 10L/分 | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa(常用使用圧力0.07~0.35MPa) | |
| 浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果) |
遊離残留塩素 | - |
| 濁り | - | |
| 軟水採水量(入口硬度50mg/L) | - | |
| 質量(満水時) | 1.5kg(3.3kg) | |
| カートリッジサイズ | 直径91×高さ153mm | |
| ステンレス容器サイズ | 最大160×高さ300mm | |
| 除去できない成分 | 遊離残留塩素、水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類 | |
140421-17 131003-17 1007-10 0157
| 型番 | UMM0050 | |
| 対応型番 | MP02-1 | |
| 材料の種類 | 本体 | スレンレス |
| カートリッジ | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエステル) | |
| ろ過流量 | 10L/分 | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa(常用使用圧力0.07~0.35MPa) | |
| 浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果) |
遊離残留塩素 | - |
| 濁り | - | |
| 軟水採水量(入口硬度50mg/L) | - | |
| 質量(満水時) | 1.5kg(3.3kg) | |
| カートリッジサイズ | 直径91×高さ153mm | |
| ステンレス容器サイズ | 最大160×高さ300mm | |
| 除去できない成分 | 遊離残留塩素、水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類 | |
140421-17 131003-17 1007-10 0157



配送・送料・決済はこちら ≫
























