クリンスイ USC-5 交換カートリッジ MP02-5用 浄水器用 軟水器用 三菱レイヨンクリンスイ 三菱ケミカルクリンスイ

| 型番 | USC-5 | |
| 対応型番 | MP02-5 | |
| 材料の種類 | 本体 | スレンレス |
| カートリッジ | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 陽イオン交換樹脂 | |
| ろ過流量 | 5L/分 | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa(常用使用圧力0.07~0.35MPa) | |
| 浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果) |
遊離残留塩素 | 50,000L |
| 濁り | - | |
| 軟水採水量(入口硬度50mg/L) | 50,000L | |
| 質量(満水時) | 4.3kg(5.4kg) | |
| カートリッジサイズ | 直径92×高さ450mm | |
| ステンレス容器サイズ | 最大160×高さ495mm | |
| 型番 | USC-5 | |
| 対応型番 | MP02-5 | |
| 材料の種類 | 本体 | スレンレス |
| カートリッジ | ABS樹脂 | |
| ろ材の種類 | 陽イオン交換樹脂 | |
| ろ過流量 | 5L/分 | |
| 使用可能な最小動水圧 | 0.07MPa(常用使用圧力0.07~0.35MPa) | |
| 浄水能力 (JIS S 3201 での試験結果) |
遊離残留塩素 | 50,000L |
| 濁り | - | |
| 軟水採水量(入口硬度50mg/L) | 50,000L | |
| 質量(満水時) | 4.3kg(5.4kg) | |
| カートリッジサイズ | 直径92×高さ450mm | |
| ステンレス容器サイズ | 最大160×高さ495mm | |
140421-17 131003-17 1007-10 0157



配送・送料・決済はこちら ≫
























