【一都三県は開梱設置付き送料無料】ワールプール/Whirlpool アメリカ大型冷蔵庫(冷凍冷蔵庫) 両開き WRS315SNHM ステンレス

【主な特長】
カスタムディスペンサーを取り外したサイドバイサイド冷蔵庫です。
709 リットルの大容量です。



【主な仕様】
| 型式 | WRS315SNHM | ||
|---|---|---|---|
| 定格 内容量 (L) | 総内容積 | 709 | |
| 冷凍室 | 272 | ||
| 冷蔵室 | 437 | ||
| 外形 寸法 (mm) | 幅 | 910 | |
| 奥行 | 850(800)※1 | ||
| 高さ | 1770 | ||
| 扉を開けた時の最大奥行 | 1255 | ||
| 搬入時最小幅高 | 760×1800 | ||
| 重量(kg) | 102 | ||
| 電 気 定 格 | 相・電圧(V)・周波数(Hz) | 単相115V・50Hz/60Hz※2(要昇圧トランス) | |
| 消費電力 (W) | 電動機 | 100 | |
| 電熱器 | 170 | ||
| 年平均の消費電力量50/60Hz(kWh/年) | 574 | ||
| 2021年省エネ基準達成率(%) | ![]() | ||
| 有害物質含有表示量 | ![]() | ||
| 冷却器 の霜取 | 方式 | 強制 | |
| 操作 | 自動開始・自動終了 | ||
| 蒸発 | 強制(ファンによる放熱蒸発) | ||
| アイス メーカー | 設備 | アイスメーカーオプション(角氷) | |
| 接続口管径 | 1/4インチ・オスネジ | ||
| 設置 方法 | ビルトイン | 可 | |
| ローラーキャスター | 付 | ||
| 霜付防止方法 | コンデンサー・ループ式 | ||
| ドア閉鎖 | マグネット・ガスケット | ||
| 冷凍室の性能 | ![]() | ||
※1( )内ハンドル除く ※/ で示されている数値は左が50Hz、右が60Hzの数値です。
※2 純正トランス(115V)が必要です。
※ 地域によってご販売できないことがあります。
【主な特長】
カスタムディスペンサーを取り外したサイドバイサイド冷蔵庫です。
709 リットルの大容量です。



【主な仕様】
| 型式 | WRS315SNHM | ||
|---|---|---|---|
| 定格 内容量 (L) | 総内容積 | 709 | |
| 冷凍室 | 272 | ||
| 冷蔵室 | 437 | ||
| 外形 寸法 (mm) | 幅 | 910 | |
| 奥行 | 850(800)※1 | ||
| 高さ | 1770 | ||
| 扉を開けた時の最大奥行 | 1255 | ||
| 搬入時最小幅高 | 760×1800 | ||
| 重量(kg) | 102 | ||
| 電 気 定 格 | 相・電圧(V)・周波数(Hz) | 単相115V・50Hz/60Hz※2(要昇圧トランス) | |
| 消費電力 (W) | 電動機 | 100 | |
| 電熱器 | 170 | ||
| 年平均の消費電力量50/60Hz(kWh/年) | 574 | ||
| 2021年省エネ基準達成率(%) | ![]() | ||
| 有害物質含有表示量 | ![]() | ||
| 冷却器 の霜取 | 方式 | 強制 | |
| 操作 | 自動開始・自動終了 | ||
| 蒸発 | 強制(ファンによる放熱蒸発) | ||
| アイス メーカー | 設備 | アイスメーカーオプション(角氷) | |
| 接続口管径 | 1/4インチ・オスネジ | ||
| 設置 方法 | ビルトイン | 可 | |
| ローラーキャスター | 付 | ||
| 霜付防止方法 | コンデンサー・ループ式 | ||
| ドア閉鎖 | マグネット・ガスケット | ||
| 冷凍室の性能 | ![]() | ||
※1( )内ハンドル除く ※/ で示されている数値は左が50Hz、右が60Hzの数値です。
※2 純正トランス(115V)が必要です。
※ 地域によってご販売できないことがあります。
whirlpool ワールプール 冷凍冷蔵庫 ビルトイン冷蔵庫 WRS571CIHW ホワイト 海外家電 輸入家電
20220808-17 20210527-17 0882(一都三県) 0932(関西)


配送・送料・決済はこちら ≫




























