(後継機種:BF-231SJC) 高須産業 浴室換気乾燥暖房機 BF-231SHC 中間ダクトファン連動型 BF-SHタイプ 24時間換気対応 外部換気扇連動タイプ ハイパワー【送料無料】

※沖縄・離島は別途お見積りとなります。
- 5年延長保証は、商品金額に関わらず、一律4400円(税込)加算
- 8年延長保証は、商品金額に関わらず、一律8800円(税込)加算
- 10年延長保証は、商品金額に関わらず、一律11000円(税込)加算
| 機能 | 乾燥 | 消費電力(W) | 1275/1320 ※1 |
|---|---|---|---|
| 換気風量(立法メートル/時) | - ※2 | ||
| 循環風量(立方メートル/時) | 150/160 | ||
| 騒音(dB) | 35/38 ※2 | ||
| 暖房 | 消費電力(W) | 1280/1320 | |
| 循環風量(立方メートル/時) | 150/160 | ||
| 騒音(dB) | 35/38 | ||
| 涼風 | 消費電力(W) | 24/26 ※1 | |
| 換気風量(立法メートル/時) | - ※2 | ||
| 循環風量(立方メートル/時) | 150/160 | ||
| 騒音(dB) | 35/38 ※2 | ||
| 換気 | 消費電力(W) | - ※2 | |
| 循環風量(立方メートル/時) | - ※2 | ||
| 騒音(dB) | - ※2 | ||
| 24時間換気 | 消費電力(W) | - ※2 | |
| 循環風量(立方メートル/時) | - ※2 | ||
| 騒音(dB) | - ※2 | ||
| 新規開口寸法(mm) | 285×400 | ||
| 取付可能開口寸法(mm) | 280~300×400~425 | ||
| 寸法(mm)幅×奥行き×高さ ※3 | 470×360×200 | ||
| 本体質量(kg) | 約5.1 | ||
| ヒーター方式 | 絶縁型PTCセラミック半導体ヒーター | ||
| リモコンコード | 5m(付属) | ||
※1:連動する換気扇の消費電力は含みません。
※2:連動する換気扇によって変わります。
※3:換気口を除く
※消費電力、換気風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態(0Pa)です。
※待機時の消費電力は1.8/1.5W(50/60Hz)です。
[TAG]
高須産業 浴室暖房 浴室換気乾燥暖房機 空調家電 季節家電 ヒーター 暖房機器 ヒートショック対策 温風
20221028-17 201112-12 0986



配送・送料・決済はこちら ≫
























