KITZ OASC-9 浄水器 交換用カートリッジ オアシックス キッツ OASC9 マイクロフィルター I形家庭用【送料は選択肢を参照下さい】

コンパクトなプロ仕様「直圧式」家庭用浄水器カートリッジ
5
物質除去
1年
交換目安
30L/1日
使用量
細菌除去率
99%
5.0L/分
ろ過流量
日本製
- OAS-2
- OAS2S-UV-1
- OAS2S-U-1
- OAS2S-UV-2
- OAS2S-U-2
- OAS2S-UV-3
- OAS2S-T-2
| カートリッジ品番 | OASC-9 | |
|---|---|---|
| ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜 | |
| ろ過流量 | 5.0L/分 | |
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) |
| 濁り | 総ろ過水量 11,000L(ろ過流量50%) | |
| 総トリハロメタン | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| クロロホルム | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| ブロモジクロロメタン | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| ジブロモクロロメタン | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| ブロモホルム | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| テトラクロロエチレン | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| トリクロロエチレン | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| CAT(農薬) | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| 2-MIB(カビ臭) | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| 溶解性鉛 | 総ろ過水量 11,000L(除去率80%) | |
| 炉材交換時期の目安 | 1ヵ年(1日あたりの使用量30Lとして) | |
[TAG]
浄水器 水道 家庭用オアシックス オアシックス OASC-9 OASC9 カートリッジ キッツマイクロフィルター キッツ KITZ マイクロフィルタ 家庭用ビルトイン浄水器
200125-12 180521-18 0987(3個ロット)



配送・送料・決済はこちら ≫
























