【販売終了・後継機種あり】【一都三県は送料・設置費無料】LIEBHERR リープヘル 冷凍冷蔵庫 SBSes8683 premiumPlus フリースタンディング / 代引き不可


主な特長
Made In Germany が織り成す、デザインと革新的技術の融合卓越した冷却技術と革新的なアイデア、優れた品質、
キッチンにマッチするデザインをドイツが誇るラグジュアリー家電ブランド リープヘルより、
上質なライフスタイルのご提案
冷蔵室 +バイオフレッシュプラス (右側 1ドア) 、
大容量の冷凍室 (左側 1ドア)で構成されたシンプル設計のサイドバイサイドシリーズが
新たに登場しました。


主な仕様
| 仕様 | |
|---|---|
| 定格電圧 | 単相220-240V |
| 電源 | 単相100V 50/60Hz |
| 昇圧トランス (100→220-240V) |
要(製品に付属されています) |
| 定格電流 | 1.3A / 1.2A |
| 年間消費電力 | 255kWh/年 |
| 外形寸法 | 幅1210×奥行665×高さ1850mm |
| 製品質量 | 164.5kg |
| 梱包寸法(2梱包) | 左半分(4365):幅615×奥行751×高さ1927mm 右半分(4360):幅615×奥行751×高さ1927mm |
| 梱包重量 | 左半分(4365):90.7kg 右半分(4360):84.6kg |
| 機器周辺適用外気温 | 10~43℃ |
| 冷却回路 | 2 (1.冷蔵[Biofresh(Plus)室含む] 2.冷凍 |
| 通常時のドア吊元 / 吊元交換可否 | [冷凍:左、冷蔵+BF(P):右] / 交換不可 |
| 生産国 | ドイツ |
| 定価 | オープン |
| 希望小売価格(税別) | 1,398,000 |
| 定格内容積(L) | |
| 冷蔵室 | 250 |
| バイオフレッシュ室 | 163 |
| 冷凍室 | 315 |
| 合計 | 728 |
| 機能-冷蔵室+バイオフレッシュプラス | |
| インテリアライト | LED |
| トレイ-BioFresh室 / BioFresh-Plus室 | 2段 / 1段 - 合計3段 |
| Soft System | ○ |
| 機能-冷凍室 | |
| インテリアライト | LED(機器上部) |
| 冷凍性能 | フォースター |
| 霜取り | 自動霜取り |
| 自動製氷機能 | ○ |
| Soft System | ○ |

主な特長
Made In Germany が織り成す、デザインと革新的技術の融合卓越した冷却技術と革新的なアイデア、優れた品質、
キッチンにマッチするデザインをドイツが誇るラグジュアリー家電ブランド リープヘルより、
上質なライフスタイルのご提案
冷蔵室 +バイオフレッシュプラス (右側 1ドア) 、
大容量の冷凍室 (左側 1ドア)で構成されたシンプル設計のサイドバイサイドシリーズが
新たに登場しました。


主な仕様
| 仕様 | |
|---|---|
| 定格電圧 | 単相220-240V |
| 電源 | 単相100V 50/60Hz |
| 昇圧トランス (100→220-240V) | 要(製品に付属されています) |
| 定格電流 | 1.3A / 1.2A |
| 年間消費電力 | 255kWh/年 |
| 外形寸法 | 幅1210×奥行665×高さ1850mm |
| 製品質量 | 164.5kg |
| 梱包寸法(2梱包) | 左半分(4365):幅615×奥行751×高さ1927mm 右半分(4360):幅615×奥行751×高さ1927mm |
| 梱包重量(2梱包) | 左半分(4365):90.7kg 右半分(4360):84.6kg |
| 機器周辺適用外気温 | 10~43℃ |
| 冷却回路 | 2 (1.冷蔵[Biofresh(Plus)室含む] 2.冷凍 |
| 通常時のドア吊元 / 吊元交換可否 | [冷凍:左、冷蔵+BF(P):右] / 交換不可 |
| 生産国 | ドイツ |
| 定価 | オープン |
| 希望小売価格(税別) | 1,398,000 |
| 定格内容積(L) | |
| 冷蔵室 | 250 |
| バイオフレッシュ室 | 163 |
| 冷凍室 | 315 |
| 合計 | 728 |
| 機能-冷蔵室+バイオフレッシュプラス | |
| インテリアライト | LED |
| トレイ-BioFresh室 / BioFresh-Plus室 | 2段 / 1段 - 合計3段 |
| Soft System | ○ |
| 機能-冷凍室 | |
| インテリアライト | LED(機器上部) |
| 冷凍性能 | フォースター |
| 霜取り | 自動霜取り |
| 自動製氷機能 | ○ |
| Soft System | ○ |
240509-17 20240118-17 20230130-17 190404-17 0941


配送・送料・決済はこちら ≫

























