【一都三県は送料・設置費無料】LIEBHERR リープヘル ワインキャビネット付き冷凍冷蔵庫 XRCsdh5265 Prime / 代引き不可

リープヘルの全製品扱っています。未掲載品はお問合せ下さい。
03-3354-3201
honten@telshop.co.jp
送料
一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)は![]()

※その他の地域は別途お見積もりとなります
※階段上げ・水道接続工事は別途お見積りとなります
◆大型商品のため、代金引換支払いはご利用いただけません。

送料
一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)は![]()

※その他の地域は別途お見積もりとなります
※階段上げは別途お見積りとなります
◆大型商品のため、代金引換支払いはご利用いただけません。
主な特長






主な仕様
| 仕様 | |
|---|---|
| 定格電圧 | 単相220-240V |
| 電源 | 単相100V 50/60Hz |
| 昇圧トランス (100→220-240V) |
要(2個・製品に付属されています) |
| 定格電流 | 1.4A / 1.2A |
| 年間消費電力 | 326kWh/年 |
| 外形寸法 | 幅1204×奥行675×高さ1850mm |
| 製品質量 | 180.9kg |
| 機器周辺適用外気温 | 10~43℃ |
| 通常時のドア吊元 / 吊元交換可否 | 観音開き / 交換不可 |
| 原産国 | ブルガリア |
| 保証期間 | 本体・電気部品:1年 冷媒回路:5年 |
| 定価 | オープン |
| 希望小売価格(税別) | 2,000,000 |
| 定格内容積(L) | |
| 冷蔵室 | 265 |
| バイオフレッシュ室(低温室) | 142 |
| ワインキャビネット | 198 |
| 冷凍室 | 135 |
| 合計 | 740 |
| ワインキャビネット | |
| インテリアライト | LightTower |
| ワイン収納本数 0.75L Bordeaux (H:300.5mm,φ:76.1mm) |
44本 |
| 温度設定可能ゾーン | 2 |
| 設定温度範囲 | +5℃~+20℃ |
| 冷却方式 | 対流冷却方式(FreshAirチャコールフィルター付き) |
| 棚の材質 | ブナ材 |
| 棚数 | 6 |
| レール付きの棚数 | 4 |
| 冷凍室 | |
| インテリアライト | LED |
| 温度設定範囲 | -15℃ ~ -28℃ |
| 霜取り | 自動霜取り |
| 自動製氷機能 | ○(給水接続タイプ) |
| 引き出しの数 | 4個(VarioSpace対応) |
| 24時間の製氷量目安 | 1.2kg |
| 製氷容量 | 5.4kg |
| 機能 | |
| Soft System | 搭載 |

送料
一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)は![]()

※その他の地域は別途お見積もりとなります
※階段上げは別途お見積りとなります
◆大型商品のため、代金引換支払いはご利用いただけません。
主な特長






主な仕様
| 仕様 | |
|---|---|
| 定格電圧 | 単相220-240V |
| 電源 | 単相100V 50/60Hz |
| 昇圧トランス (100→220-240V) |
要(2個・製品に付属されています) |
| 定格電流 | 1.4A / 1.2A |
| 年間消費電力 | 326kWh/年 |
| 外形寸法 | 幅1204×奥行675×高さ1850mm |
| 製品質量 | 180.9kg |
| 機器周辺適用外気温 | 10~43℃ |
| 通常時のドア吊元 / 吊元交換可否 | 観音開き / 交換不可 |
| 原産国 | ブルガリア |
| 保証期間 | 本体・電気部品:1年 冷媒回路:5年 |
| 定価 | オープン |
| 希望小売価格(税別) | 2,000,000 |
| 定格内容積(L) | |
| 冷蔵室 | 265 |
| バイオフレッシュ室(低温室) | 142 |
| ワインキャビネット | 198 |
| 冷凍室 | 135 |
| 合計 | 740 |
| ワインキャビネット | |
| インテリアライト | LightTower |
| ワイン収納本数 0.75L Bordeaux (H:300.5mm,φ:76.1mm) |
44本 |
| 温度設定可能ゾーン | 2 |
| 設定温度範囲 | +5℃~+20℃ |
| 冷却方式 | 対流冷却方式(FreshAirチャコールフィルター付き) |
| 棚の材質 | ブナ材 |
| 棚数 | 6 |
| レール付きの棚数 | 4 |
| 冷凍室 | |
| インテリアライト | LED |
| 温度設定範囲 | -15℃ ~ -28℃ |
| 霜取り | 自動霜取り |
| 自動製氷機能 | ○(給水接続タイプ) |
| 引き出しの数 | 4個(VarioSpace対応) |
| 24時間の製氷量目安 | 1.2kg |
| 製氷容量 | 5.4kg |
| 機能 | |
| Soft System | 搭載 |
260128-17 0882(一都三県)


配送・送料・決済はこちら ≫
























